Skins
Skins Mens Activewear Clothing - Tops & Bottoms
Garment Size | UK/US/AU Tops & Bottoms | EU Tops & Bottoms | EU/UK/US/AU Pants |
---|---|---|---|
XS Extra Small | 34" - 36" | 44 - 46 | 26" - 27" |
S Small | 36" - 38" | 46 - 48 | 28" - 30" |
M Medium | 38" - 40" | 48 - 50 | 31" - 33" |
L Large | 40" - 42" | 50 -52 | 34" - 36" |
XL Extra Large | 42" - 44" | 52 - 54 | 38" - 40" |
2XL Double Extra Large | 44" - 46" | 54 - 56 | 42" |
Skins Ladies Activewear - Tops & Bottoms
Garment Size | UK/AU Tops & Bottoms | EU Tops & Bottoms | US Tops & Bottoms |
---|---|---|---|
XS Extra Small | 4 - 6 | 32 - 34 | 1 - 2 |
S Small | 8 - 10 | 36 - 38 | 4 - 6 |
M Medium | 12 - 14 | 40 - 42 | 8 - 10 |
L Large | 16 - 18 | 44 - 46 | 12 - 14 |
XL Extra Large | 20 - 22 | 48 - 50 | 16 - 18 |
Skins Compression Tops
To find the perfect fitting SKINS compression top, measure round the circumference of your chest at the widest point. If you fall between two sizes, we recommend you go for the larger size.
chest (cms) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | |||
ys | ys | ys | ys | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 2xl | |||
ys | ys | ys | ys | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 2xl | |||
ys | ys | ys | ys | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 2xl | |||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
chest (inches) |
Skins Half Tights & Shorts
To find the perfect fitting SKINS Half Tights or Shorts, you'll need to measure your height and weight. Find your weight on the horizontal scale and look down to find your corresponding height. If you fall between two sizes we recommend you go for the smaller size.
weight (lbs) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
height (cm)
|
77 | 88 | 99 | 110 | 120 | 130 | 143 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | 230 | 242 | 255 | 265 | 275 |
height (ft)
|
||
150 | ys | ys | ys | s | s | s | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 4'11 | |||||
155 | ys | ys | ys | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 2xl | 5'1 | ||
160 | ys | ys | ys | ys | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 5'3 | ||
165 | ys | ys | ys | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 5'5 | |||
170 | ys | ys | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 5'7 | ||||
175 | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 5'9 | ||||||
180 | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 5'11 | |||||||
185 | m | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 6'1 | |||||||||
190 | m | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 6'3 | |||||||||
195 | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 6'5 | ||||||||||
200 | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 6'7 | ||||||||||||||
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||
weight (Kgs) |
Skins Long Tights
To find the perfect fitting SKINS Long Tights, you'll need to measure your height and weight. Find your weight on the horizontal scale and look down to find your corresponding height. If you fall between two sizes we recommend you go for the smaller size.
weight (lbs) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
height (cm)
|
88 | 99 | 110 | 120 | 130 | 143 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | 230 | 242 | 255 | 265 | 275 |
height (ft)
|
|||
150 | ys | ys | 4'11 | |||||||||||||||||||
155 | ys | ys | 5'1 | |||||||||||||||||||
160 | ys | ys | 5'3 | |||||||||||||||||||
165 | ys | ys | ys | 5'5 | ||||||||||||||||||
170 | ys | ys | ys | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 5'7 | |||
175 | ys | ys | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 5'9 | ||||
180 | s | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 5'11 | ||||||
185 | s | s | m | m | m | l | l | l | xl | xl | xl | 2xl | 2xl | 2xl | 6'1 | |||||||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||||
weight (kgs) |